Bardienst – UPDATE!!!!

INDELING BARDIENST SEIZOEN 2017-2018, na de winterstop
Zaterdag 20-1-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
11 en 15 uur | ||
wedstrijd | ||
Zondag 21-1-18 | midwinterloop | |
horecacie | horecacie | |
Dinsdag 23-1-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Boris (Greta) Bresser | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 25-1-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 26-1-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ………. | |
Zaterdag 27-1-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
oefentoernooi | Bardienst geregeld | Bardienst geregeld |
Zondag 28-1-18 | xx | xx |
Dinsdag 30-1-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Bert Middeldorp | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 1-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 2-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 3-2-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Stan Grievink | Maher Faraman |
13.00 tot 18.00 uur | Bert Jan Bosschloo | Mark Reit |
Zondag 4-2-18 | xx | xx |
Dinsdag 6-2-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Boris (Greta) Bresser | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 8-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 9-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Martin Scholte vd mast | |
Zaterdag 10-2-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Tim Harmsen | Thijs Havekes |
13.00 tot 18.00 uur | Aran Agema | Tom Vinkenstein |
Zondag 11-2-18 | xx | xx |
Dinsdag 13-2-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Han de Haan | |
21.30 tot 23.30 uur | Bertus Wientjes | Albert Frederiks |
Donderdag 15-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Tafeltennis | |
Vrijdag 16-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 17-2-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Kasper Bont | Lowie Hulman |
13.00 tot 18.00 uur | Vincent Kobossen | Ahmed Diako |
Zondag 18-2-18 | ||
Dinsdag 20-2-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 22-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 23-2-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Rene Klein Bussink | |
Zaterdag 24-2-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Jesper Grievink | xxx |
13.00 tot 18.00 uur | Amer Faraman | xxx |
Zondag 25-2-18 | ||
Dinsdag 27-2-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Bert Middeldorp | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 1-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 2-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 3-3-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Ties Schokker | xxx |
13.00 tot 18.00 uur | Leon Kingma | xxx |
Zondag 4-3-18 | ||
1e – 2e | ||
13.00 tot 18.00 uur | Sven ten Voorde | Rink van Zanten |
Dinsdag 6-3-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | ??? | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 8-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 9-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Martin Scholte vd mast | |
Zaterdag 10-3-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Daan den Boer | Max vd Velde |
13.00 tot 18.00 uur | Mark Reit | Danya Sadeghpoor |
Zondag 11-3-18 | ||
1e – 2e | ||
13.00 tot 18.00 uur | Christiaan Dommerholt | Bas Koudijs |
Dinsdag 13-3-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Han de Haan | |
21.30 tot 23.30 uur | Bertus Wientjes +
Albert Frederiks |
|
Donderdag 15-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Tafeltennis | |
Vrijdag 16-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 17-3-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Sander de Witte | Luca Teuwsen |
13.00 tot 18.00 uur | Karsten Oonk | Bert Jan Bosschloo |
Zondag 18-3-18 | ||
3e – 4e 9.30 tot 14.30 | Kristian Henst | |
Dinsdag 20-3-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Boris (Greta) Bresser | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 22-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 23-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Rene Klein Bussink | |
Zaterdag 24-3-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Nick Berends | Mick de Boer |
13.00 tot 18.00 uur | Aran Agema | Maher Faraman |
Zondag 25-3-18 | ||
1e – 2e | Lowie Hulman | Dirk Dieleman |
Dinsdag 27-3-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Bert Middeldorp | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 29-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 30-3-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 31-3-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Jorrit van Heijst | Joel Termate |
13.00 tot 18.00 uur | Lytiano van Engelen | Ahmed Diako |
Zondag 1-4-18 | ||
— | ||
Dinsdag 3-4-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | ??? | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 5-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 6-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Martin Scholte vd Mast | |
Zaterdag 7-4-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Kasper Bont | Tim Heijenga |
13.00 tot 18.00 uur | Tim Harmsen | Bas Vriezen |
Zondag 8-4-18 | ||
1e – 3e – 4e | Machiel Henst | Jordi Weersch |
Dinsdag 10-4-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Han de Haan | |
21.30 tot 23.30 uur | Bertus Wientjes +
Albert Frederiks |
|
Donderdag 12-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Tafeltennis | |
Vrijdag 13-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 14-4-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Melle ter Horst | Bas Blokvoort |
13.00 tot 18.00 uur | Karsten Oonk | Max vd Velde |
Zondag 15-4-18 | ||
1e – 2e | Bas Vriezen | Mitchell Waanders |
Dinsdag 17-4-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Boris (Greta) Bresser | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 19-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 20-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Kaarten | |
Zaterdag 21-4-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Bas Vriezen | Daan Heijenga |
13.00 tot 18.00 uur | Tom Vinkenstein | |
Zondag 22-4-18 | ||
2e 10.30 tot 15.00 | Jordi Weersch | |
Dinsdag 24-4-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Bert Middeldorp | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 26-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 27-4-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ……. | |
Zaterdag 28-4-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Leon Kingma | Kristian Henst |
13.00 tot 18.00 uur | Bas Blokvoort | Danya Sadeghpoor |
Zondag 29-4-18 | ||
Inhaal/beker | ||
Dinsdag 1-5-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | ??? | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 3-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 4-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Rene Klein Bussink | |
Zaterdag 5-5-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Nick Berends | Sieb Dieleman |
13.00 tot 18.00 uur | Bert Jan Bosschloo | |
Zondag 6-5-18 | ||
Inhaal/beker | ||
Dinsdag 8-5-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Han de Haan | |
21.30 tot 23.30 uur | Bertus Wientjes + Albert Frederiks | |
Donderdag 10-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Tafeltennis | |
Vrijdag 11-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Martin Scholte vd mast | |
Zaterdag 12-5-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Melle ter Horst | Sven ten Voorde |
13.00 tot 18.00 uur | Vincent Kobossen | Mick de Boer |
Zondag 13-5-18 | Niels Veldhuis | |
1e – 3e – 4e | Rink van Zanten | Christiaan Dommerholt |
Dinsdag 15-5-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Boris (Greta) Bresser | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 17-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 18-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Rene Klein Bussink | |
Zaterdag 19-5-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Amer Faraman | Joel Termate |
13.00 tot 18.00 uur | Aran Agema | |
Zondag 20-5-18 | ||
3e – 4e | ||
Dinsdag 22-5-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Bert Middeldorp | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 24-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 25-5-18 | …………. | |
21.30 tot 23.30 uur | ||
Zaterdag 26-5-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Stan Grievink | Lowie Hulman |
13.00 tot 18.00 uur | Mitchell Waanders | Sieb Dieleman |
Zondag 27-5-18 | ||
1e – 2e | Machiel Henst | Dirk Dieleman |
Dinsdag 29-5-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 31-5-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 1-6-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Zaterdag 2-6-18 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
8.00 tot 13.00 uur | Voetbalkamp | |
13.00 tot 18.00 uur | ||
Zondag 3-6-18 | ||
Dinsdag 5-6-18 | ||
19.00 tot 21.30 uur | Han de Haan | |
21.30 tot 23.30 uur | Bertus Wientjes +
Albert Frederiks |
|
Donderdag 7-6-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | Tafeltennis | |
Vrijdag 8-6-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Zaterdag 9-6-2018 | VRIJWILLIGER | VRIJWILLIGER |
Gerritstoernooi | Mark Reit | Luca Teuwsen |
Jelle Spikker | ||
Zondag 10-6-2018 | Niels Veldhuis | Sven ten Voorde |
Dinsdag 12-6-2018 | ||
19.00 tot 21.30 uur | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Donderdag 14-6-18 | ||
21.30 tot 23.30 uur | ||
Vrijdag 15-6-2018 | ||
21.30 tot 23.30 uur |